产品图片 | 产品编号 | 产品种类 | 主要性能 | 搪瓷工艺 | 烧成温度 |
L-01(P) | 预磨粉 | 适用于喷砂工艺和酸洗工艺的热水器内胆和盘管 | 湿法浸糖 | 830-850℃ | |
L03-A697 | 预磨粉 | 理化性能优(耐沸水侵蚀失重≤3.9g/m²、耐碱侵蚀失重≤0.14mg/cm²);钴蓝色;瓷面细腻且光泽度好;流淌性、停留性佳 | 湿法浸搪/湿法喷搪 | 850-860℃ |
产品图片 | 产品编号 | 产品种类 | 主要性能 | 搪瓷工艺 | 烧成温度 |
LJ-01 | 预磨粉 | 理化性能优(耐沸水侵蚀失重≤4.5g/m²耐碱侵蚀失重≤0.14mg/cm²);流淌性好;适用于喷砂工艺和酸洗工艺的热水器内胆 | 湿法浸搪 | 850-860℃ | |
L-01(3) | 预磨粉 | 釉料停留性佳,适用于喷砂工艺的热水器内胆 | 湿法浸搪 | 830-850℃ | |
L-01(A6910H1) | 预磨粉 | 密着1级,烧成幅度宽,环缝覆盖性优;适用于喷砂工艺的热水器内胆 | 湿法浸搪 | 850-860℃ | |
L-01(7) | 预磨粉 | 密着1级,釉料停留性佳,适用于喷砂工艺的的热水器内胆 | 湿法浸搪 | 850-860℃ | |
L-01(10) | 预磨粉 | 流淌性好,烧成温度低,适用于喷砂工艺和酸洗工艺热水器内胆 | 湿法浸搪 | 830-840℃ | |
L-01(11) | 预磨粉 | 密着1级,流淌性好,烧成温度低,适用于喷砂工艺的人热水器内胆 | 湿法浸搪 | 830-840℃ | |
L-01(H1) | 预磨粉 | 理化性能优(耐沸水侵蚀失重≤3.9g/m²、耐碱侵蚀失重≤0.14mg/cm²);钴蓝色;瓷面细腻且光泽度好;流淌性、停留性佳 | 湿法浸搪 | 850-860℃ | |
L-01(104) | 预磨粉 | 理化性能优(耐沸水侵蚀失重≤3.9g/m²、耐碱侵蚀失重≤0.14mg/cm²);钴蓝色;瓷面细腻且光泽度好;流淌性、停留性佳 | 湿法浸搪 | 850-860℃ |
产品图片 | 产品编号 | 产品种类 | 主要性能 | 搪瓷工艺 | 烧成温度 |
L-01B | 预磨粉 | 理化性能优(耐沸水侵蚀失重≤4.5g/m².耐碱侵蚀失重≤0.14mg/cm²);密着1级;适用于喷砂工艺和酸洗工艺的热水器内胆 | 湿法喷搪 | 850-860℃ | |
L-01(L) | 预磨粉 | 釉浆性能稳定,易操作;适用于对接式及插接式焊接热水器内胆,覆盖性好;适用于喷砂工艺的热水器内胆 | 湿法喷搪 | 830-850℃ | |
蓝晶 1# | 预磨浆料 | 理化性能优(耐沸水侵蚀失重≤2.3g/m².耐碱侵蚀失重≤0.12mg/cm²);瓷面光泽度好;气泡结构优;适用于喷砂工艺的热水器内胆 | 湿法喷搪 | 830-850℃ |
Copyright © 江阴硅普搪瓷股份有限公司 版权所有 技术支持:网站维护 备案号:苏ICP备18017170号-1
| 隐私政策 | Cookies 政策